特点
- 自优化功能拥有高调节精度,即使在高温状态
- 设备设定独立温度
- 可调温度显示 °C or °F.
- 它包含了模拟和数字的转向输入和模拟输出
- 可分配不同的功能。
各种接口保证通信上级设置
术语 | 功能 |
设定温度显示 | 所需温度 |
实际温度显示 | 测量,有效积温度 |
流量显示 | 显示升/分钟(英国)或 加仑/分钟(美国) |
温度调整 | 上升/减少指数 |
程序设计 | 规划按3秒(程序步骤100-791) |
流量控制 | |
监测(LED绿色) | 流量控制激活 |
警报(LED红色) | 流量控制警报 |
冷却启动 | 冷却继电器被激活而亮起 |
加热启动 | 加热继电器被激活而亮起 |
传感器故障 | 传感器连接不正确或错误的类型的传感器用于而亮起 |
温度偏差控制 | 设定温度和实际温度之间的差异太大了。出厂设置±5℃(±9°C)而亮起 |
最高温度 | 当最高温度已经达到而亮起.(独立型号规定) |
外部温度控制 | 设定值从外部通过把电流/电压调节而亮起 |
通信接口 | |
MP-988包含四个不同类型的通信接口 | |
RS-232 RS-485 | |
Current loop 20mA oder TTY CAN-bus | |
接口 | 厂家 |
CL 20mA Halbduplex | Arburg / Engel / Demag / Krauss Maffei MC-4 & MC-5 / Stork / Battenfeld - Uniloc B4 |
RS-232 | Demag / DrBoy / Engel (Rosendahl) / Ferromatik / Stork / Werk |
RS-485 | Bühler / DrBoy / Engel / Frech / Italpresse / Müller Weingarten / Billion / Euromap 17 / Fanuc / Husky |
CAN-bus | Demag / Neststal Euromap 66 |